ANSI B16.5 Blind flange 150lbs RF dimensions

| Pipe | Flange | Raised | Drilling Template | Approx. | ||||
| Face | Weight | |||||||
| Nom. | O D | A | C | G | Number | l | J | ≈ |
| size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | |
| 1/2" | 21,3 | 88,9 | 11,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | 0.42 |
| 3/4" | 26,7 | 98,6 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | 0.62 |
| 1" | 33,4 | 108,0 | 14,2 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | 0.85 |
| 1-1/4" | 42,2 | 117,3 | 15,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1.14 |
| 1-1/2" | 48,3 | 127,0 | 17,5 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1.54 |
| 2" | 60,3 | 152,4 | 19,1 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 2.42 |
| 2-1/2" | 73,0 | 177,8 | 22,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | 3.98 |
| 3" | 88,9 | 190,5 | 23,9 | 127,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | 4.97 |
| 3-1/2" | 101,6 | 215,9 | 23,9 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 6.21 |
| 4" | 114,3 | 228,6 | 23,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 7.05 |
| 5" | 141,3 | 254,0 | 23,9 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | 8.66 |
| 6" | 168,3 | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | 11.29 |
| 8" | 219,1 | 342,9 | 28,4 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 19.49 |
| 10" | 273 | 406,4 | 30,2 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362,0 | 28.74 |
| 12" | 323,8 | 482,6 | 31,8 | 381,0 | 12 | 25,4 | 431,8 | 43.43 |
| 14" | 355,6 | 533,4 | 35,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | 58.36 |
| 16" | 406,4 | 596,9 | 36,6 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | 76.30 |
| 18" | 457,2 | 635,0 | 39,6 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | 93.49 |
| 20" | 508 | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635,0 | 122.63 |
| 24" | 609,6 | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | 185.98 |
{{ title }}
{{ description }}